top of page
בנייני דירות
![]() אלתרמן על הפארק 5שני בנייני דירות, 64 יח"ד + שטח מסחרי (19,000 מ"ר), אלתרמן הרצליה | ![]() אלתרמן על הפארק 4שני בנייני דירות, 64 יח"ד + שטח מסחרי (19,000 מ"ר), אלתרמן הרצליה | ![]() אלתרמן על הפארק 2שני בנייני דירות, 64 יח"ד + שטח מסחרי, 19,000 מ"ר, אלתרמן הרצליה |
---|---|---|
![]() אלתרמן על הפארק 7אלתרמן הרצליה, דוגמא לדירת גן דופלקס, 170 מ"ר | ![]() אלתרמן על הפארק 3אלתרמן הרצליה, דוגמא לדירת פנטהאוס 150 מ"ר | ![]() אלתרמן על הפארק 6אלתרמן הרצליה, דוגמא לדירת גן דופלקס, 170 מ"ר |
![]() פרוייקט 58 יח דיור בהרצליה.jpg | ![]() בניין מגורים 20 דירות הרצליה 5.jpg | ![]() בניין מגורים 20 דירות הרצליה 4.jpg |
![]() בניין מגורים 20 דירות הרצליה 3.jpg | ![]() בניין מגורים 20 דירות הרצליה 2.jpg | ![]() בניין מגורים 20 דירות הרצליה 1.jpg |
![]() h5.jpg | ![]() h4.jpg | ![]() hn1.jpg |
![]() h3.jpg | ![]() h2.jpg | ![]() v5.jpg |
![]() v4.jpg | ![]() v3.jpg | ![]() v2.jpg |
![]() v1.jpg | ![]() יגאל אלון הרצליה 8.jpg | ![]() נחומובסקי חדרה 12.jpg |
![]() zrobavel_front3.jpg | ![]() zrobavel_back2.jpg | ![]() מוהליבר 3 5.jpg |
![]() נחומובסקי חדרה 11.jpg | ![]() יגאל אלון הרצליה 5.jpg | ![]() מוהליבר 3 2.jpg |
![]() bar 114.jpg | ![]() חובבי ציון 4 7.jpg | ![]() איסט-פארק מצפון.jpg |
![]() הרצל חדרה 02.jpg | ![]() הרצל חדרה 13.jpg |
bottom of page